发布站【
所有站
】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
| 01-21(今天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 54 |
| 07点30分 | 59 |
| 08点00分 | 201 |
| 08点30分 | 233 |
| 09点00分 | 475 |
| 09点30分 | 481 |
| 10点00分 | 543 |
| 10点30分 | 426 |
| 11点00分 | 318 |
| 11点30分 | 145 |
| 12点00分 | 121 |
| 12点30分 | 79 |
| 13点00分 | 96 |
| 13点30分 | 98 |
| 14点00分 | 92 |
| 14点30分 | 34 |
| 15点00分 | 60 |
| 15点30分 | 14 |
| 16点00分 | 27 |
| 16点30分 | 57 |
| 17点00分 | 37 |
| 17点30分 | 22 |
| 18点00分 | 53 |
| 18点30分 | 24 |
| 19点00分 | 168 |
| 19点30分 | 76 |
| 20点00分 | 40 |
| 20点30分 | 12 |
| 21点00分 | 30 |
| 21点30分 | 8 |
| 22点00分 | 54 |
| 22点30分 | 35 |
| 23点00分 | 10 |
| 23点30分 | 12 |
| 全天套黄 | 83 |
| 全天固顶 | 1063 |
| 通宵固顶 | 257 |
| 通宵推荐 | 1017 |
| 01-22(明天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 161 |
| 07点30分 | 34 |
| 08点00分 | 133 |
| 08点30分 | 96 |
| 09点00分 | 215 |
| 09点30分 | 321 |
| 10点00分 | 235 |
| 10点30分 | 323 |
| 11点00分 | 215 |
| 11点30分 | 154 |
| 12点00分 | 74 |
| 12点30分 | 32 |
| 13点00分 | 116 |
| 13点30分 | 82 |
| 14点00分 | 81 |
| 14点30分 | 21 |
| 15点00分 | 49 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点00分 | 23 |
| 16点30分 | 51 |
| 17点00分 | 17 |
| 17点30分 | 16 |
| 18点00分 | 85 |
| 18点30分 | 43 |
| 19点00分 | 219 |
| 19点30分 | 114 |
| 20点00分 | 47 |
| 20点30分 | 5 |
| 21点00分 | 19 |
| 21点30分 | 85 |
| 22点00分 | 87 |
| 22点30分 | 60 |
| 23点00分 | 111 |
| 23点30分 | 14 |
| 全天套黄 | 19 |
| 全天固顶 | 48 |
| 通宵固顶 | 146 |
| 通宵推荐 | 669 |
| 01-23(后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 181 |
| 07点30分 | 240 |
| 08点00分 | 83 |
| 08点30分 | 84 |
| 09点00分 | 167 |
| 09点30分 | 287 |
| 10点00分 | 194 |
| 10点30分 | 242 |
| 11点00分 | 195 |
| 11点30分 | 143 |
| 12点00分 | 66 |
| 12点30分 | 27 |
| 13点00分 | 206 |
| 13点30分 | 72 |
| 14点00分 | 98 |
| 14点30分 | 19 |
| 15点00分 | 42 |
| 15点30分 | 4 |
| 16点00分 | 23 |
| 16点30分 | 49 |
| 17点00分 | 17 |
| 17点30分 | 7 |
| 18点00分 | 51 |
| 18点30分 | 42 |
| 19点00分 | 207 |
| 19点30分 | 82 |
| 20点00分 | 50 |
| 20点30分 | 5 |
| 21点00分 | 15 |
| 21点30分 | 83 |
| 22点00分 | 79 |
| 22点30分 | 130 |
| 23点00分 | 211 |
| 23点30分 | 110 |
| 全天套黄 | 16 |
| 全天固顶 | 42 |
| 通宵固顶 | 116 |
| 通宵推荐 | 637 |
| 01-24(大后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 257 |
| 07点30分 | 232 |
| 08点00分 | 63 |
| 08点30分 | 70 |
| 09点00分 | 161 |
| 09点30分 | 183 |
| 10点00分 | 220 |
| 10点30分 | 275 |
| 11点00分 | 286 |
| 11点30分 | 131 |
| 12点00分 | 47 |
| 12点30分 | 22 |
| 13点00分 | 202 |
| 13点30分 | 59 |
| 14点00分 | 63 |
| 14点30分 | 9 |
| 15点00分 | 41 |
| 15点30分 | 4 |
| 16点00分 | 16 |
| 16点30分 | 46 |
| 17点00分 | 17 |
| 17点30分 | 6 |
| 18点00分 | 49 |
| 18点30分 | 31 |
| 19点00分 | 176 |
| 19点30分 | 114 |
| 20点00分 | 91 |
| 20点30分 | 5 |
| 21点00分 | 11 |
| 21点30分 | 98 |
| 22点00分 | 45 |
| 22点30分 | 27 |
| 23点00分 | 241 |
| 23点30分 | 158 |
| 全天套黄 | 17 |
| 全天固顶 | 55 |
| 通宵固顶 | 107 |
| 通宵推荐 | 594 |
| 01-25 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 215 |
| 07点30分 | 31 |
| 08点00分 | 51 |
| 08点30分 | 67 |
| 09点00分 | 157 |
| 09点30分 | 128 |
| 10点00分 | 136 |
| 10点30分 | 86 |
| 11点00分 | 154 |
| 11点30分 | 177 |
| 12点00分 | 40 |
| 12点30分 | 13 |
| 13点00分 | 115 |
| 13点30分 | 26 |
| 14点00分 | 51 |
| 14点30分 | 4 |
| 15点00分 | 34 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点00分 | 16 |
| 16点30分 | 6 |
| 17点00分 | 2 |
| 17点30分 | 7 |
| 18点00分 | 34 |
| 18点30分 | 28 |
| 19点00分 | 158 |
| 19点30分 | 107 |
| 20点00分 | 84 |
| 20点30分 | 45 |
| 21点00分 | 5 |
| 21点30分 | 223 |
| 22点00分 | 288 |
| 22点30分 | 281 |
| 23点00分 | 132 |
| 23点30分 | 196 |
| 全天套黄 | 10 |
| 全天固顶 | 25 |
| 通宵固顶 | 88 |
| 通宵推荐 | 475 |
| 01-26 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 252 |
| 07点30分 | 131 |
| 08点00分 | 33 |
| 08点30分 | 59 |
| 09点00分 | 149 |
| 09点30分 | 139 |
| 10点00分 | 84 |
| 10点30分 | 71 |
| 11点00分 | 141 |
| 11点30分 | 125 |
| 12点00分 | 39 |
| 12点30分 | 25 |
| 13点00分 | 103 |
| 13点30分 | 18 |
| 14点00分 | 46 |
| 14点30分 | 4 |
| 15点00分 | 10 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点00分 | 16 |
| 16点30分 | 3 |
| 17点00分 | 2 |
| 17点30分 | 6 |
| 18点00分 | 34 |
| 18点30分 | 16 |
| 19点00分 | 74 |
| 19点30分 | 34 |
| 20点00分 | 41 |
| 20点30分 | 5 |
| 21点00分 | 5 |
| 21点30分 | 83 |
| 22点00分 | 140 |
| 23点00分 | 295 |
| 23点30分 | 335 |
| 全天套黄 | 11 |
| 全天固顶 | 22 |
| 通宵固顶 | 76 |
| 通宵推荐 | 346 |
| 01-27 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 458 |
| 07点30分 | 31 |
| 08点00分 | 121 |
| 08点30分 | 202 |
| 09点00分 | 194 |
| 09点30分 | 94 |
| 10点00分 | 217 |
| 10点30分 | 51 |
| 11点00分 | 206 |
| 11点30分 | 107 |
| 12点00分 | 50 |
| 12点30分 | 11 |
| 13点00分 | 118 |
| 13点30分 | 15 |
| 14点00分 | 45 |
| 14点30分 | 6 |
| 15点00分 | 42 |
| 15点30分 | 5 |
| 16点00分 | 16 |
| 16点30分 | 5 |
| 17点00分 | 2 |
| 17点30分 | 8 |
| 18点00分 | 36 |
| 18点30分 | 54 |
| 19点00分 | 197 |
| 19点30分 | 28 |
| 20点00分 | 23 |
| 20点30分 | 7 |
| 21点00分 | 125 |
| 21点30分 | 116 |
| 22点00分 | 137 |
| 23点00分 | 135 |
| 23点30分 | 65 |
| 全天套黄 | 16 |
| 全天固顶 | 17 |
| 通宵固顶 | 71 |
| 通宵推荐 | 253 |
| 01-28 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 210 |
| 07点30分 | 158 |
| 08点00分 | 51 |
| 08点30分 | 44 |
| 09点00分 | 101 |
| 09点30分 | 34 |
| 10点00分 | 46 |
| 10点30分 | 31 |
| 11点00分 | 105 |
| 11点30分 | 97 |
| 12点00分 | 18 |
| 12点30分 | 4 |
| 13点00分 | 88 |
| 13点30分 | 1 |
| 14点00分 | 23 |
| 14点30分 | 1 |
| 15点00分 | 8 |
| 16点00分 | 10 |
| 18点00分 | 20 |
| 18点30分 | 21 |
| 19点00分 | 95 |
| 19点30分 | 2 |
| 20点00分 | 12 |
| 21点00分 | 1 |
| 22点00分 | 24 |
| 23点00分 | 145 |
| 23点30分 | 221 |
| 全天套黄 | 12 |
| 全天固顶 | 4 |
| 通宵固顶 | 47 |
| 通宵推荐 | 122 |